
上海11选5距离20191208031期
--:--
开奖中.. --:--
最近90期上海11选5开奖结果
期号 | 开 | 和值 | 龙虎 | ||
---|---|---|---|---|---|
20191208030期 | 10,11,2,6,3 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
20191208029期 | 4,5,3,2,8 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
20191208028期 | 4,7,9,11,5 | 36 | 大 | 双 | 虎 |
20191208027期 | 6,9,10,11,3 | 39 | 大 | 单 | 龙 |
20191208026期 | 9,4,1,6,3 | 23 | 小 | 单 | 龙 |
20191208025期 | 6,1,3,2,8 | 20 | 小 | 双 | 虎 |
20191208024期 | 1,6,8,2,5 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
20191208023期 | 10,3,1,11,8 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
20191208022期 | 2,10,4,5,9 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191208021期 | 5,4,3,1,10 | 23 | 小 | 单 | 虎 |
20191208020期 | 7,4,5,8,10 | 34 | 大 | 双 | 虎 |
20191208019期 | 10,5,2,7,9 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
20191208018期 | 3,2,5,6,7 | 23 | 小 | 单 | 虎 |
20191208017期 | 7,6,10,1,5 | 29 | 小 | 单 | 龙 |
20191208016期 | 8,1,2,6,9 | 26 | 小 | 双 | 虎 |
20191208015期 | 3,8,7,4,5 | 27 | 小 | 单 | 虎 |
20191208014期 | 9,1,11,5,2 | 28 | 小 | 双 | 龙 |
20191208013期 | 2,7,1,8,6 | 24 | 小 | 双 | 虎 |
20191208012期 | 3,11,4,5,9 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
20191208011期 | 4,8,5,6,2 | 25 | 小 | 单 | 龙 |
20191208010期 | 2,11,3,6,7 | 29 | 小 | 单 | 虎 |
20191208009期 | 8,10,3,5,7 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
20191208008期 | 1,3,9,6,7 | 26 | 小 | 双 | 虎 |
20191208007期 | 6,4,1,2,3 | 16 | 小 | 双 | 龙 |
20191208006期 | 7,9,4,5,1 | 26 | 小 | 双 | 龙 |
20191208005期 | 5,9,6,8,4 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
20191208004期 | 8,6,10,5,4 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
20191208003期 | 8,3,9,4,5 | 29 | 小 | 单 | 龙 |
20191208002期 | 4,1,10,7,2 | 24 | 小 | 双 | 龙 |
20191208001期 | 5,3,4,8,10 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191207045期 | 6,9,10,1,5 | 31 | 大 | 单 | 龙 |
20191207044期 | 9,6,7,8,3 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
20191207043期 | 7,6,11,4,10 | 38 | 大 | 双 | 虎 |
20191207042期 | 1,4,8,10,9 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
20191207041期 | 1,3,7,11,8 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191207040期 | 2,3,8,10,5 | 28 | 小 | 双 | 虎 |
20191207039期 | 7,1,5,9,3 | 25 | 小 | 单 | 龙 |
20191207038期 | 7,1,11,6,5 | 30 | 和 | 双 | 龙 |
20191207037期 | 2,3,9,1,7 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
20191207036期 | 2,1,5,10,6 | 24 | 小 | 双 | 虎 |
20191207035期 | 4,6,1,7,5 | 23 | 小 | 单 | 虎 |
20191207034期 | 4,10,3,1,9 | 27 | 小 | 单 | 虎 |
20191207033期 | 2,9,10,3,6 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191207032期 | 8,6,9,5,1 | 29 | 小 | 单 | 龙 |
20191207031期 | 3,2,1,5,7 | 18 | 小 | 双 | 虎 |
20191207030期 | 1,4,2,8,7 | 22 | 小 | 双 | 虎 |
20191207029期 | 2,4,8,6,9 | 29 | 小 | 单 | 虎 |
20191207028期 | 8,11,3,1,4 | 27 | 小 | 单 | 龙 |
20191207027期 | 1,10,6,3,7 | 27 | 小 | 单 | 虎 |
20191207026期 | 10,5,11,3,7 | 36 | 大 | 双 | 龙 |
20191207025期 | 9,4,8,5,11 | 37 | 大 | 单 | 虎 |
20191207024期 | 9,4,11,5,8 | 37 | 大 | 单 | 龙 |
20191207023期 | 3,10,11,5,8 | 37 | 大 | 单 | 虎 |
20191207022期 | 9,11,2,8,5 | 35 | 大 | 单 | 龙 |
20191207021期 | 2,7,6,5,8 | 28 | 小 | 双 | 虎 |
20191207020期 | 11,8,6,3,10 | 38 | 大 | 双 | 龙 |
20191207019期 | 6,2,10,1,7 | 26 | 小 | 双 | 虎 |
20191207018期 | 1,2,11,10,5 | 29 | 小 | 单 | 虎 |
20191207017期 | 11,8,2,6,5 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
20191207016期 | 9,8,7,3,1 | 28 | 小 | 双 | 龙 |
20191207015期 | 11,2,1,10,6 | 30 | 和 | 双 | 龙 |
20191207014期 | 5,2,11,6,4 | 28 | 小 | 双 | 龙 |
20191207013期 | 1,7,11,10,8 | 37 | 大 | 单 | 虎 |
20191207012期 | 1,4,6,5,7 | 23 | 小 | 单 | 虎 |
20191207011期 | 1,11,6,10,4 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
20191207010期 | 9,8,10,7,1 | 35 | 大 | 单 | 龙 |
20191207009期 | 1,6,10,2,5 | 24 | 小 | 双 | 虎 |
20191207008期 | 11,10,4,5,9 | 39 | 大 | 单 | 龙 |
20191207007期 | 3,2,1,11,10 | 27 | 小 | 单 | 虎 |
20191207006期 | 9,4,8,1,6 | 28 | 小 | 双 | 龙 |
20191207005期 | 1,3,7,10,8 | 29 | 小 | 单 | 虎 |
20191207004期 | 5,8,1,9,7 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191207003期 | 2,8,11,9,4 | 34 | 大 | 双 | 虎 |
20191207002期 | 4,11,10,2,8 | 35 | 大 | 单 | 虎 |
20191207001期 | 4,2,5,8,3 | 22 | 小 | 双 | 龙 |
20191206045期 | 9,6,3,1,11 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191206044期 | 7,5,2,10,6 | 30 | 和 | 双 | 龙 |
20191206043期 | 10,2,6,8,7 | 33 | 大 | 单 | 龙 |
20191206042期 | 1,11,2,5,10 | 29 | 小 | 单 | 虎 |
20191206041期 | 9,8,2,1,6 | 26 | 小 | 双 | 龙 |
20191206040期 | 10,9,1,8,2 | 30 | 和 | 双 | 龙 |
20191206039期 | 11,9,2,7,10 | 39 | 大 | 单 | 龙 |
20191206038期 | 2,8,1,10,9 | 30 | 和 | 双 | 虎 |
20191206037期 | 6,5,9,1,10 | 31 | 大 | 单 | 虎 |
20191206036期 | 10,9,7,1,5 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
20191206035期 | 2,1,6,10,7 | 26 | 小 | 双 | 虎 |
20191206034期 | 10,1,3,7,5 | 26 | 小 | 双 | 龙 |
20191206033期 | 4,3,7,10,8 | 32 | 大 | 双 | 虎 |
20191206032期 | 8,4,11,6,3 | 32 | 大 | 双 | 龙 |
20191206031期 | 5,3,6,7,2 | 23 | 小 | 单 | 龙 |
开奖结果最终依据各彩票发行官方所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。